方案概况
1、工程概况:
本工程为建筑一生 安装工程,位于建筑一生市辽宁路与丽新路交汇处,由建筑一生中压置业发展有限公司开发,深圳市建筑设计研究总院设计,建筑一生金诚建设监理公司监理,建筑一生市质量监督站监督。总工程共分1#、2#、3#、5#、6#、8#楼及室外地下车库裙楼共七个施工段。建筑总面积约12.6万m2,该工程地下一层,地上33层、32层及28层不等框剪结构。
2、根据施工现场用电量统计表编制序号 、设备名称、安装功率(kw)、数量、合计功率(kw)。
3、主要施工机械设备一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 额定功率 | 总功率 |
1 | 塔吊 | qtz63b | 4 | 40kw | 160 kw |
2 | 塔吊 | qtz80b | 2 | 45 kw | 90 kw |
3 | 施工双笼电梯 | bx1-250 | 9 | 50 kw | 450 kw |
4 | 木工电刨子组 | mb504a | 6 | 4.0 kw | 24 kw |
5 | 木工圆盘锯组 | mj114 | 6 | 4.0 kw | 24 kw |
6 | 振捣棒组 | hz-50 | 20 | 1.5 kw | 30 kw |
7 | 平板振动器组 | hzz-5a | 6 | 1.5 kw | 9 kw |
8 | 水泵组 | 百米扬程 | 6 | 6.0 kw | 36 kw |
9 | 镝灯 | 12 | 3.5 kw | 42 kw | |
10 | 蛙式打夯机 | hw-60 | 10 | 1.1 kw | 11 kw |
11 | 混凝土输送泵组 | 6 | 90 kw | 540 kw | |
12 | 电焊机组 | bx-300 | 10 | 55 kw | 550 kw |
13 | 钢筋调直机组 | gt4 | 3 | 11.2 kw | 33.6 kw |
14 | 钢筋切断机组 | gt14 | 3 | 6.0 kw | 18 kw |
15 | 钢筋闪光对焊机 | un-100 | 5 | 100kva | 500 kva |
16 | 砂轮切割机 | ys-90l2 | 6 | 2.0 kw | 12 kw |
17 | 台钻 | 3 | 2.5 kw | 7.5 kw | |
18 | 生活办公用电 | 100 kw | 100 kw | ||
19 | 楼层用电 | 100 kw | 100 kw |
全文预览
方案目录
(一)、施工条件 1
(二)、设计内容和步骤计算 2
(三)、绘制临时供电施工图: 13
(四)、安全用电技术措施安全用电技术措施包括两个方向的内容 16
一)、安全用电技术措施: 16
二)、安全用电组织措施: 24
三)、安全用电防火措施: 25
word 方案下载
本文 附件 下载地址
验证码获取教程(如您不知如何操作,)